Номер вида технического средства реабилитации (изделий) | Вид технического средства реабилитации (изделия) | Наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет | Стоимость конкретного вида технического средства реабилитации и (или) услуги | Дата исполнения государственного контракта (дд.мм.гг.) |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | ||
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | ||
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | 12 355,20 | 08.02.2016 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат | 6 905,30 | 29.09.2015 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | 5 945,14 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | 4 958,41 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | |||
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 37 942,66 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 23 830,25 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 16 782,34 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | |||
| Слуховой аппарат карманный супермощный | 6 019,75 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат карманный мощный | 6 069,50 | 29.09.2015 | |
| Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | ||
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый); слуховой аппарат костной проводимости (имплантируемый) | 35 853,16 | 29.09.2015 |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 1 500,0 | 30.12.2014 |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 – 66 см | Телевизор | 6 684,49 | 16.01.2014 |
| Телефонное устройство с текстовым выходом | Телефонное устройство с текстовым выходом, в том числе сотовый телефон, в том числе смартфон | 3 220,00 | 31.03.2014 |
услуги | Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Услуги по сурдопереводу | 652,75 | 30.11.2015 |
');
//-->
Ошибка: Нет статей для вывода на экран
Вы можете войти с помощью социальных сетей:
или пройти обычную процедуру авторизации: